Källa: MagKlinken. Plus egna tillägg.
Grönsaker | |
---|---|
Alfalfa | Låg |
Aubergine | Låg |
Bambuskott | Låg |
Böngroddar | Låg |
Bönor (gröna) | Låg |
Gräslök | Låg |
Gurka | Låg |
Kålrot | Låg |
Bok choy | Låg |
Mangold | Låg |
Morot | Låg |
Oliver | Låg |
Palsternacka | Låg |
Paprika (röd) | Låg |
Potatis | Låg |
Pumpa | Låg |
Rucola | Låg |
Rättika | Låg |
Sallad | Låg |
Spenat | Låg |
Squash | Låg |
Tomat | Låg |
Fänkål | Medel |
Gröna ärtor | Medel |
Rödbetor | Medel |
Selleri | Medel |
Savojkål | Medel |
Sockermajs | Medel |
Sötpotatis | Medel |
Vintersquash | Medel |
Paprika (grön/gul) | Medel |
Blomkål | Hög |
Broccoli | Hög |
Brysselkål | Hög |
Kronärtskocka | Hög |
Lök | Hög |
Purjolök | Hög |
Schalottenlök | Hög |
Sockerärtor | Hög |
Svamp | Hög |
Vitkål | Hög |
Vitlök (mycket Hög) | Hög |
Frukt | |
Ananas | Låg |
Apelsin | Låg |
Banan | Låg |
Blåbär | Låg |
Cantaloupe | Låg |
Citron | Låg |
Fikonkaktus | Låg |
Hallon | Låg |
Honungsmelon | Låg |
Jordgubbar | Låg |
Kiwi | Låg |
Lime | Låg |
Mandarin | Låg |
Passionsfrukt | Låg |
Pitaya | Låg |
Rabarber | Låg |
Vindruvor | Låg |
Granatäpple | Medel |
Lychee | Medel |
Rambutan | Medel |
Aprikoser | Hög |
Avokado | Hög |
Björnbär | Hög |
Boysenbär | Hög |
Dadlar | Hög |
Grapefrukt | Hög |
Katrinplommon | Hög |
Körsbär | Hög |
Mango | Hög |
Nektariner | Hög |
Persika | Hög |
Plommon | Hög |
Päron | Hög |
Sharonfrukt | Hög |
Vattenmelon | Hög |
Äpplen | Hög |
Baljväxter | |
Linfrön | Låg |
Pumpafrön | Låg |
Sesamfrön | Låg |
Solrosfrön | Låg |
Chiafrön | Låg |
Hasselnötter | Medel |
Mandel (10/dag) | Medel |
Tahini / sesampasta | Medel |
Baljväxter (resten) | Hög |
Cashewnötter | Hög |
Kidneybönor | Hög |
Kikärter | Hög |
Linser | Hög |
Pistaschnötter | Hög |
Röda bönor | Hög |
Sojabönor | Hög |
Mejeriprodukter | |
Blåmögelost | Låg |
Brie | Låg |
Cheddar | Låg |
Edamer | Låg |
Feta | Låg |
Gouda | Låg |
Grädde | Låg |
Havremjölk | Låg |
Lagrade ostar | Låg |
Laktosfria produkter | Låg |
Margarin | Låg |
Mozzarella | Låg |
Parmesan | Låg |
Rismjölk | Låg |
Smör | Låg |
Färskost | Medel |
Gräddostar | Medel |
Mjuka ostar, Keso | Medel |
Mascarpone | Medel |
Ricotta | Medel |
Yoghurt | Medel |
Fårmjölk | Hög |
Getmjölk | Hög |
Glass | Hög |
Komjölk | Hög |
Kondenserad mjölk | Hög |
Mjölkpulver | Hög |
Sojamjölk | Hög |
Vaniljsås | Hög |
Spannmål | |
Bovete | Låg |
Havre | Låg |
Havrekli | Låg |
Hirs | Låg |
Majs | Låg |
Polenta | Låg |
Quinoa | Låg |
Ris | Låg |
Bröd av vete, råg, korn | Hög |
Couscous | Hög |
Croissanter | Hög |
Gnocchi | Hög |
Kex | Hög |
Nudlar | Hög |
Pasta | Hög |
Sojamjöl | Hög |
Oljor och protein | |
Fisk (utan tillsatt FODMAP) | Låg |
Fågel (utan tillsatt FODMAP) | Låg |
Kött (utan tillsatt FODMAP) | Låg |
Kokosmjölk (utan karragenan) | Låg |
Oljor (alla) | Låg |
Skaldjur | Låg |
Quorn | Låg |
Ägg | Låg |
Temphe | Låg |
Tofu | Medel |
Bönor | Hög |
Drycker | |
Vatten | Låg |
Grönt te | Låg |
Pepparmynts te | Låg |
Svart te | Låg |
Vitt te | Låg |
Havredryck | Låg |
Risdryck | Låg |
Vodka | Låg |
Whiskey | Låg |
Gin | Låg |
Kaffe | Låg |
Läsk sockerfri | Låg |
Chai te | Medel |
Maskros te | Medel |
Vin (max 1 glas) | Medel |
Öl (max 1 glas) | Medel |
Läsk, saft (max 2,5 dl) | Medel |
Mineralvatten | Medel |
Kamomill te | Hög |
Fänkåls te | Hög |
Oolong te | Hög |
Rom | Hög |
Smaksättare och övriga | |
Aspartam | Låg |
Lönnsirap | Låg |
Socker (sackaros) | Låg |
Stevia | Låg |
Glukossirap | Låg |
Maltodextrin | Låg |
Resistent stärkelse | Låg |
Kokossocker | Låg |
Fiberhusk | Låg |
Bakpulver | Låg |
Örter, färska, torkade | Låg |
Ingefära | Låg |
Kanel | Låg |
Ketchup | Låg |
Senap | Låg |
Majonnäs | Låg |
Pepparrot | Låg |
Ramslök | Låg |
Vinäger | Låg |
Tomatpuré | Låg |
Popcorn (naturella) | Låg |
Proteinpulver, ris/ärt | Låg |
Proteinpulver vassle, isolat | Låg |
Mörk choklad +85% | Låg |
Kakao | Låg |
Sojasås | Låg |
Salt | Låg |
Proteinpulver, hampa | Medel |
Agave | Hög |
Fruktjuicekoncentrat | Hög |
Honung | Hög |
Polydextros | Hög |
Sorbitol | Hög |
Mannitol | Hög |
Xylitol | Hög |
Prebiotika | Hög |
FOS | Hög |
Inulin | Hög |
Karragenan | Hög |
Fruktos | Hög |
Glukos-fruktossirap | Hög |
Laktos | Hög |
Oligofruktos | Hög |
Oligosackarider | Hög |
Fruktooligosackarider | Hög |
Proteinpulver, soja | Hög |
Proteinpulver vassle, koncentrat (om de inte har tillsatt laktas) |
Hög |